Katalogový list převodovek TSA 031-570
Výkonové paramatry převodovek TSA 031-570 - převody výkony momenty
750rpm | 1000rpm | 1500rpm | 750rpm | 1000rpm | 1500rpm | ||
Převodovka | Převod [-] | P [kW] | P [kW] | P [kW] | M [Nm] | M [Nm] | M [Nm] |
TSA031-570-01-_-7,1 | 7,1 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 81 | 74 | 65 |
TSA031-570-01-_-10 | 10 | 4,6 | 5,8 | 8,2 | 59 | 55 | 52 |
TSA031-570-01-_-14 | 14 | 3,4 | 4,2 | 6 | 43 | 40 | 38 |
TSA031-570-01-_-20 | 20 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 33 | 31 | 29 |
TSA031-570-01-_-22,4 | 22,4 | 2,4 | 3 | 4,2 | 31 | 29 | 27 |
TSA031-570-01-_-25 | 25 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 28 | 26 | 24 |
TSA031-570-01-_-28 | 28 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 24 | 21 | 20 |
TSA031-570-01-_-31,5 | 31,5 | 1,6 | 2 | 2,7 | 20 | 19 | 17 |
TSA031-570-02-_-7,1 | 7,1 | 13,3 | 16,3 | 18 | 169 | 156 | 115 |
TSA031-570-02-_-10 | 10 | 9,2 | 11,5 | 15,8 | 117 | 110 | 101 |
TSA031-570-02-_-14 | 14 | 6,9 | 8,4 | 12 | 88 | 80 | 76 |
TSA031-570-02-_-20 | 20 | 5,2 | 6,5 | 8,8 | 66 | 62 | 56 |
TSA031-570-02-_-22,4 | 22,4 | 4,8 | 6 | 8,2 | 61 | 57 | 52 |
TSA031-570-02-_-25 | 25 | 4,1 | 5,2 | 7,4 | 52 | 50 | 47 |
TSA031-570-02-_-28 | 28 | 3,8 | 4,8 | 6,5 | 48 | 46 | 41 |
TSA031-570-02-_-31,5 | 31,5 | 3,2 | 4 | 5,6 | 41 | 38 | 36 |
TSA031-570-03-_-7,1 | 7,1 | 23 | 28 | 29 | 293 | 267 | 185 |
TSA031-570-03-_-10 | 10 | 17,7 | 22,8 | 29 | 225 | 218 | 185 |
TSA031-570-03-_-14 | 14 | 13,7 | 16,9 | 24,2 | 174 | 161 | 154 |
TSA031-570-03-_-20 | 20 | 10,4 | 13 | 17,6 | 132 | 124 | 112 |
TSA031-570-03-_-22,4 | 22,4 | 9,5 | 12,1 | 16,2 | 121 | 116 | 103 |
TSA031-570-03-_-25 | 25 | 8,5 | 11 | 14,5 | 108 | 105 | 92 |
TSA031-570-03-_-28 | 28 | 7,5 | 9,2 | 13 | 96 | 88 | 83 |
TSA031-570-03-_-31,5 | 31,5 | 6,4 | 8,1 | 11,2 | 81 | 77 | 71 |
TSA031-570-04-_-7,1 | 7,1 | 38 | 46 | 51 | 484 | 439 | 325 |
TSA031-570-04-_-10 | 10 | 37 | 46 | 51 | 471 | 439 | 325 |
TSA031-570-04-_-14 | 14 | 27 | 32,8 | 42,8 | 344 | 313 | 272 |
TSA031-570-04-_-20 | 20 | 19,2 | 23,3 | 30,4 | 244 | 223 | 194 |
TSA031-570-04-_-22,4 | 22,4 | 17,4 | 21,1 | 27,6 | 222 | 202 | 176 |
TSA031-570-04-_-25 | 25 | 15,3 | 18,5 | 24,2 | 195 | 177 | 154 |
TSA031-570-04-_-28 | 28 | 15 | 18 | 24,2 | 191 | 172 | 154 |
TSA031-570-04-_-31,5 | 31,5 | 13 | 16 | 22 | 166 | 153 | 140 |
TSA031-570-05-_-7,1 | 7,1 | 83 | •101 | •132 | 1057 | 965 | 840 |
TSA031-570-05-_-10 | 10 | 65 | 81 | •117 | 828 | 774 | 745 |
TSA031-570-05-_-14 | 14 | 55 | 70 | •91 | 700 | 669 | 579 |
TSA031-570-05-_-20 | 20 | 40 | 50 | 71 | 509 | 478 | 452 |
TSA031-570-05-_-22,4 | 22,4 | 35 | 47 | 63 | 446 | 449 | 401 |
TSA031-570-05-_-25 | 25 | 33 | 41 | 57 | 420 | 392 | 363 |
TSA031-570-05-_-28 | 28 | 30 | 38 | 52 | 382 | 363 | 331 |
TSA031-570-05-_-31,5 | 31,5 | 26 | 32 | 45 | 331 | 306 | 287 |
TSA031-570-06-_-7,1 | 7,1 | •193 | •235 | •280 | 2458 | 2244 | 1783 |
TSA031-570-06-_-10 | 10 | •149 | •180 | •238 | 1897 | 1719 | 1515 |
TSA031-570-06-_-14 | 14 | 110 | •140 | •186 | 1401 | 1337 | 1184 |
TSA031-570-06-_-20 | 20 | 84 | 108 | •145 | 1070 | 1031 | 923 |
TSA031-570-06-_-22,4 | 22,4 | 78 | 98 | 134 | 993 | 936 | 853 |
TSA031-570-06-_-25 | 25 | 68 | 87 | 120 | 866 | 831 | 764 |
TSA031-570-06-_-28 | 28 | 62 | 72 | 105 | 789 | 688 | 669 |
TSA031-570-06-_-31,5 | 31,5 | 54 | 66 | 90 | 688 | 630 | 573 |
Radiální zatížení převodovek TSA 031-570

Přídavná radiální síla na vstupním (FR1) a výstupním hřídeli (FR2) při 1000 ot/min (kN)
Rozměry převodovek TSA 031-570

03 | 04 | 05 | 06 | |
a | 100 | 125 | 160 | 200 |
a1 | 125 | 160 | 200 | 250 |
a2 | 160 | 200 | 250 | 315 |
*B1 | 499.5 | 621 | 707 | 918 |
493.5 | 621 | 707 | 895 | |
C | 390 | 500 | 600 | 750 |
D | 23 | 28 | 28 | 35 |
D1 | 8 | 10 | 12 | 16 |
E | 315 | 415 | 480 | 600 |
E1 | 80 | 105 | 120 | 155 |
F | 705 | 870 | 1060 | 1320 |
F1 | 112.5 | 140 | 155 | 185 |
F2 | 115 | 145 | 160 | 180 |
H | 180 | 225 | 280 | 355 |
G | 25 | 40 | 45 | 55 |
K | 25 | 40 | 40 | 50 |
K1 | 15 | - | - | - |
M1 | 162 | 197 | 230 | 280 |
M2 | 165.5 | 201 | 230 | 283 |
*d1 | 28j6 | 38k6 | 50k6 | 60m6 |
24j6 | 32k6 | 42k6 | 50k6 | |
d2 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6 |
*I1 | 42 | 58 | 82 | 105 |
36 | 58 | 82 | 82 | |
I2 | 130 | 165 | 165 | 250 |
j | 240 | 355 | 420 | 520 |
m | 650 | 750 | 940 | 1170 |
m1 | 85 | 80 | 95 | 110 |
m2 | - | 375 | 470 | 585 |
A | 675 | 875 | 1065 | 1325 |
m [kg] | 200 | 370 | 560 | 1010 |
"Olej | ||||
[litry]" | 14.5 | 24 | 48 | 96 |
Provedení výstupních hřídelí
1 | 2 | 3 | 4 |

Poptávka převodovky TSA 031-570
Odeslat poptávku na převodovku TSA 031-570
Poptávka převodovky TSA 031-570Objednací klíč TSA 031

Odeslat poptávku na : TSA 031-570
Zpět na hlavní stránku převodovky TSA031