Katalogový list převodovek TSA 031-350
Výkonové paramatry převodovek TSA 031-350 - převody výkony momenty
750rpm | 1000rpm | 1500rpm | 750rpm | 1000rpm | 1500rpm | ||
Převodovka | Převod [-] | P [kW] | P [kW] | P [kW] | M [Nm] | M [Nm] | M [Nm] |
TSA031-351-02-_-2,24 | 2,24 | 5,5 | 7,3 | 10,2 | 70 | 70 | 65 |
TSA031-351-02-_-3,15 | 3,15 | 3,9 | 5,2 | 7,2 | 50 | 50 | 46 |
TSA031-351-02-_-4,5 | 4,5 | 2,7 | 3,6 | 5,1 | 34 | 34 | 32 |
TSA031-351-02-_-5 | 5 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 32 | 32 | 29 |
TSA031-351-02-_-5,6 | 5,6 | 2,4 | 3 | 4,1 | 31 | 29 | 26 |
TSA031-351-03-_-2,24 | 2,24 | 9 | 12 | 18 | 115 | 115 | 115 |
TSA031-351-03-_-3,15 | 3,15 | 6,4 | 8,5 | 12,8 | 81 | 81 | 81 |
TSA031-351-03-_-4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 8,9 | 57 | 57 | 57 |
TSA031-351-03-_-5 | 5 | 4 | 5,4 | 8 | 51 | 52 | 51 |
TSA031-351-03-_-5,6 | 5,6 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 46 | 46 | 46 |
TSA031-351-04-_-2,24 | 2,24 | 22,8 | 27,8 | 36,2 | 290 | 265 | 230 |
TSA031-351-04-_-3,15 | 3,15 | 16,2 | 19,7 | 25,7 | 206 | 188 | 164 |
TSA031-351-04-_-4,5 | 4,5 | 11,4 | 14 | 18,3 | 145 | 134 | 117 |
TSA031-351-04-_-5 | 5 | 10 | 12,6 | 16,5 | 127 | 120 | 105 |
TSA031-351-04-_-5,6 | 5,6 | 8 | 11 | 14,5 | 102 | 105 | 92 |
TSA031-351-05-_-2,24 | 2,24 | 38 | 46 | 60 | 484 | 439 | 382 |
TSA031-351-05-_-3,15 | 3,15 | 27 | 32 | 42 | 344 | 306 | 267 |
TSA031-351-05-_-4,5 | 4,5 | 19 | 23 | 30 | 242 | 220 | 191 |
TSA031-351-05-_-5 | 5 | 17 | 21 | 27 | 216 | 201 | 172 |
TSA031-351-05-_-5,6 | 5,6 | 15 | 18 | 24 | 191 | 172 | 153 |
TSA031-351-06-_-2,24 | 2,24 | 80 | 80 | - | 1019 | 764 | - |
TSA031-351-06-_-3,15 | 3,15 | 60 | 73 | 80 | 764 | 697 | 509 |
TSA031-351-06-_-4,5 | 4,5 | 44 | 53 | 71 | 560 | 506 | 452 |
TSA031-351-06-_-5 | 5 | 40 | 48 | 63 | 509 | 458 | 401 |
TSA031-351-06-_-5,6 | 5,6 | 35 | 43 | 57 | 446 | 411 | 363 |
TSA031-351-07-_-2,24 | 2,24 | 142 | - | - | 1808 | - | - |
TSA031-351-07-_-3,15 | 3,15 | 142 | 142 | - | 1808 | 1356 | - |
TSA031-351-07-_-4,5 | 4,5 | 100 | 130 | - | 1273 | 1242 | - |
TSA031-351-07-_-5 | 5 | 85 | 109 | - | 1082 | 1041 | - |
TSA031-351-07-_-5,6 | 5,6 | 68 | 87 | - | 866 | 831 | - |
TSA031-351-08-_-2,24 | 2,24 | 230 | - | - | 2929 | - | - |
TSA031-351-08-_-3,15 | 3,15 | 220 | 230 | - | 2801 | 2197 | - |
TSA031-351-08-_-4,5 | 4,5 | 170 | 220 | - | 2165 | 2101 | - |
TSA031-351-08-_-5 | 5 | 150 | 180 | - | 1910 | 1719 | - |
TSA031-351-08-_-5,6 | 5,6 | 125 | 160 | - | 1592 | 1528 | - |
Radiální zatížení převodovek TSA 031-350

Převod | 2,24 | 3,15 | 4,5 | 5 | 5,6 | |||||
Velikost | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 |
02 | 0,88 | 2,20 | 0,63 | 2,20 | 0,48 | 2,40 | 0,43 | 2,40 | 0,39 | 2,40 |
03 | 1,13 | 2,80 | 0,88 | 3,10 | 0,68 | 3,40 | 0,61 | 3,40 | 0,55 | 3,40 |
04 | 1,60 | 4,00 | 1,20 | 4,20 | 0,96 | 4,80 | 0,87 | 4,80 | 0,77 | 4,80 |
05 | 3,29 | 8,20 | 2,63 | 9,20 | 1,90 | 9,50 | 1,71 | 9,50 | 1,52 | 9,50 |
06 | 4,02 | 10,00 | 2,86 | 10,00 | 2,20 | 11,00 | 1,98 | 11,00 | 1,77 | 11,00 |
Přídavná radiální síla na vstupním (FR1) a výstupním hřídeli (FR2) při 1000 ot/min (kN)
Rozměry převodovek TSA 031-350

02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
a | 100 | 125 | 150 | 180 | 220 |
a1 | 340 | 405 | 495 | 587 | 728 |
a2 | 115 | 135 | 154 | 200 | 228 |
*B1 | 272 | 337 | 398.5 | 494 | 569.5 |
323 | 389 | 482 | 608 | 684 | |
C | 225 | 265 | 317 | 375 | 445 |
D | 13 | 18 | 23 | 23 | 28 |
D1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 |
E | 220 | 265 | 315 | 380 | 455 |
E1 | 60 | 70 | 80 | 95 | 113.5 |
F | 230 | 270 | 335 | 380 | 440 |
F1 | 115 | 135 | 167.5 | 190 | 220 |
F2 | 50 | 60 | 70 | 95 | 100 |
G | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 |
K | 17 | 25 | 25 | 10 | 33 |
K1 | 12 | 10 | 15 | 25 | - |
M1 | 175 | 210 | 261 | 305 | 390 |
M2 | 112 | 134.5 | 161 | 199 | 237 |
d1 | 24j6 | 28j6 | 38k6 | 42k6 | 50k6 |
d2 | 24j6 | 28j6 | 38k6 | 50k6 | 60m6 |
I1 | 50 | 60 | 80 | 82 | 110 |
I2 | 50 | 60 | 80 | 105 | 105 |
j | 180 | 220 | 260 | 310 | 390 |
m | 190 | 230 | 280 | 310 | 350 |
m1 | 95 | 115 | 140 | 155 | 175 |
m [kg] | 25 | 48 | 67 | 120 | 220 |
"Olej | |||||
[litry]" | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 4.9 | 8.4 |
Provedení výstupních hřídelí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Poptávka převodovky TSA 031-350
Odeslat poptávku na převodovku TSA 031-350
Poptávka převodovky TSA 031-350Objednací klíč TSA 031

Odeslat poptávku na : TSA 031-350
Zpět na hlavní stránku převodovky TSA031