Katalogový list převodovek TSA 031-303
Výkonové paramatry převodovek TSA 031-303 - převody výkony momenty
750rpm | 1000rpm | 1500rpm | 750rpm | 1000rpm | 1500rpm | ||
Převodovka | Převod [-] | P [kW] | P [kW] | P [kW] | M [Nm] | M [Nm] | M [Nm] |
TSA031-303-03-_-40 | 40 | 6,3 | 8 | 11,1 | 80 | 76 | 71 |
TSA031-303-03-_-50 | 50 | 4,6 | 5,9 | 8,2 | 59 | 56 | 52 |
TSA031-303-03-_-63 | 63 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 48 | 46 | 43 |
TSA031-303-03-_-90 | 90 | 2,7 | 3,5 | 4,7 | 34 | 33 | 30 |
TSA031-303-03-_-112 | 112 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 28 | 27 | 25 |
TSA031-303-03-_-140 | 140 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 23 | 22 | 21 |
TSA031-303-03-_-180 | 180 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 19 | 18 | 17 |
TSA031-303-04-_-40 | 40 | 15 | 17 | 22 | 191 | 162 | 140 |
TSA031-303-04-_-50 | 50 | 9 | 11,5 | 16 | 115 | 110 | 102 |
TSA031-303-04-_-63 | 63 | 7,5 | 9,5 | 13,5 | 96 | 91 | 86 |
TSA031-303-04-_-90 | 90 | 5,3 | 6,6 | 9,2 | 67 | 63 | 59 |
TSA031-303-04-_-112 | 112 | 4,3 | 5,6 | 7,6 | 55 | 53 | 48 |
TSA031-303-04-_-140 | 140 | 3,6 | 4,6 | 6,4 | 46 | 44 | 41 |
TSA031-303-04-_-180 | 180 | 3,1 | 3,7 | 5,3 | 39 | 35 | 34 |
TSA031-303-05-_-40 | 40 | 24 | 31 | 43 | 306 | 296 | 274 |
TSA031-303-05-_-50 | 50 | 19 | 23 | 33 | 242 | 220 | 210 |
TSA031-303-05-_-63 | 63 | 15 | 19 | 27 | 191 | 181 | 172 |
TSA031-303-05-_-90 | 90 | 11 | 15 | 19 | 140 | 143 | 121 |
TSA031-303-05-_-112 | 112 | 8,7 | 11,5 | 16 | 111 | 110 | 102 |
TSA031-303-05-_-140 | 140 | 7 | 9,5 | 13 | 89 | 91 | 83 |
TSA031-303-05-_-180 | 180 | 5,6 | 7,5 | 11 | 71 | 72 | 70 |
TSA031-303-06-_-40 | 40 | 48 | 64 | 90 | 611 | 611 | 573 |
TSA031-303-06-_-50 | 50 | 38 | 48 | 67 | 484 | 458 | 427 |
TSA031-303-06-_-63 | 63 | 30 | 40 | 55 | 382 | 382 | 350 |
TSA031-303-06-_-90 | 90 | 21 | 28 | 38 | 267 | 267 | 242 |
TSA031-303-06-_-112 | 112 | 17 | 22 | 32 | 216 | 210 | 204 |
TSA031-303-06-_-140 | 140 | 14 | 18 | 27 | 178 | 172 | 172 |
TSA031-303-06-_-180 | 180 | 11 | 14 | 21 | 140 | 134 | 134 |
Radiální zatížení převodovek TSA 031-303

Převod | 40 | 50/63 | 90 | 112 | 140/180 | |||||
Velikost | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 |
03 | 0,63 | 28,00 | 0,51 | 36,00 | 0,40 | 40,00 | 0,37 | 46,00 | 0,26 | 52,00 |
04 | 1,13 | 50,00 | 0,86 | 60,00 | 0,70 | 70,00 | 0,59 | 73,00 | 0,41 | 83,00 |
05 | 1,33 | 59,00 | 0,93 | 65,00 | 0,70 | 70,00 | 0,63 | 78,00 | 0,41 | 82,00 |
06 | 1,55 | 69,00 | 1,14 | 80,00 | 0,90 | 90,00 | 0,80 | 100,00 | 0,55 | 110,00 |
Přídavná radiální síla na vstupním (FR1) a výstupním hřídeli (FR2) při 1000 ot/min (kN)
Rozměry převodovek TSA 031-303

03 | 04 | 05 | 06 | |
a | 100 | 125 | 160 | 200 |
a1 | 125 | 160 | 200 | 250 |
a2 | 160 | 200 | 250 | 315 |
*B1 | 499.5 | 621 | 707 | 918 |
493.5 | 621 | 707 | 895 | |
C | 390 | 500 | 600 | 750 |
D | 23 | 28 | 28 | 35 |
D1 | 8 | 10 | 12 | 16 |
E | 315 | 415 | 480 | 600 |
E1 | 80 | 105 | 120 | 155 |
F | 705 | 870 | 1060 | 1320 |
F1 | 112.5 | 140 | 155 | 185 |
F2 | 115 | 145 | 160 | 180 |
H | 180 | 225 | 280 | 355 |
G | 25 | 40 | 45 | 55 |
K | 25 | 40 | 40 | 50 |
K1 | 15 | - | - | - |
M1 | 162 | 197 | 230 | 280 |
M2 | 165.5 | 201 | 230 | 283 |
*d1 | 28j6 | 38k6 | 50k6 | 60m6 |
24j6 | 32k6 | 42k6 | 50k6 | |
d2 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6 |
*I1 | 42 | 58 | 82 | 105 |
36 | 58 | 82 | 82 | |
I2 | 130 | 165 | 165 | 250 |
j | 240 | 355 | 420 | 520 |
m | 650 | 750 | 940 | 1170 |
m1 | 85 | 80 | 95 | 110 |
m2 | - | 375 | 470 | 585 |
A | 675 | 875 | 1065 | 1325 |
m [kg] | 200 | 370 | 560 | 1010 |
"Olej | ||||
[litry]" | 14.5 | 24 | 48 | 96 |
Provedení výstupních hřídelí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Poptávka převodovky TSA 031-303
Odeslat poptávku na převodovku TSA 031-303
Poptávka převodovky TSA 031-303Objednací klíč TSA 031

Odeslat poptávku na : TSA 031-303
Zpět na hlavní stránku převodovky TSA031