Katalogový list převodovek TSA 031-302
Výkonové paramatry převodovek TSA 031-302 - převody výkony momenty
750rpm | 1000rpm | 1500rpm | 750rpm | 1000rpm | 1500rpm | ||
Převodovka | Převod [-] | P [kW] | P [kW] | P [kW] | M [Nm] | M [Nm] | M [Nm] |
TSA031-302-03-_-8 | 8 | 15,8 | 21 | 31,7 | 201 | 201 | 202 |
TSA031-302-03-_-10 | 10 | 15,3 | 19,7 | 26,7 | 195 | 188 | 170 |
TSA031-302-03-_-12,5 | 12,5 | 10,6 | 17,7 | 18,6 | 135 | 169 | 118 |
TSA031-302-03-_-16 | 16 | 10,6 | 16,7 | 18,6 | 135 | 159 | 118 |
TSA031-302-03-_-20 | 20 | 6,8 | 8,8 | 12 | 87 | 84 | 76 |
TSA031-302-03-_-25 | 25 | 6,8 | 8,8 | 12 | 87 | 84 | 76 |
TSA031-302-03-_-31,5 | 31,5 | 6 | 7,8 | 10,5 | 76 | 74 | 67 |
TSA031-302-04-_-8 | 8 | 30,8 | 41 | 60 | 392 | 392 | 382 |
TSA031-302-04-_-10 | 10 | 29,5 | 38 | 51 | 376 | 363 | 325 |
TSA031-302-04-_-12,5 | 12,5 | 21 | 27 | 37 | 267 | 258 | 236 |
TSA031-302-04-_-16 | 16 | 21 | 27 | 36 | 267 | 258 | 229 |
TSA031-302-04-_-20 | 20 | 14,4 | 18,6 | 25 | 183 | 178 | 159 |
TSA031-302-04-_-25 | 25 | 14,4 | 18,6 | 25 | 183 | 178 | 159 |
TSA031-302-04-_-31,5 | 31,5 | 12,6 | 16,3 | 22 | 160 | 156 | 140 |
TSA031-302-05-_-8 | 8 | 72 | 89 | •118 | 917 | 850 | •751 |
TSA031-302-05-_-10 | 10 | 57 | 73 | •98 | 726 | 697 | •624 |
TSA031-302-05-_-12,5 | 12,5 | 41 | 52 | 71 | 522 | 497 | 452 |
TSA031-302-05-_-16 | 16 | 41 | 52 | 71 | 522 | 497 | 452 |
TSA031-302-05-_-20 | 20 | 28 | 37 | 50 | 357 | 353 | 318 |
TSA031-302-05-_-25 | 25 | 28 | 37 | 50 | 357 | 353 | 318 |
TSA031-302-06-_-8 | 8 | 135 | •165 | •220 | 1719 | •1576 | •1401 |
TSA031-302-06-_-10 | 10 | 112 | 137 | •182 | 1426 | 1308 | •1159 |
TSA031-302-06-_-12,5 | 12,5 | 85 | 110 | 149 | 1082 | 1051 | 949 |
TSA031-302-06-_-16 | 16 | 85 | 110 | 149 | 1082 | 1051 | 949 |
TSA031-302-06-_-20 | 20 | 54 | 70 | 95 | 688 | 669 | 605 |
TSA031-302-06-_-25 | 25 | 54 | 70 | 95 | 688 | 669 | 605 |
TSA031-302-06-_-31,5 | 31,5 | 48 | 62 | 84 | 611 | 592 | 535 |
Radiální zatížení převodovek TSA 031-302

Převod | 8 | 10 | 12,5/16 | 20 | 25/31,5 | |||||
Velikost | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 |
03 | 2,70 | 24,00 | 2,43 | 27,00 | 1,68 | 30,00 | 1,53 | 34,00 | 1,03 | 36,00 |
04 | 4,84 | 43,00 | 4,23 | 47,00 | 2,98 | 53,00 | 2,70 | 60,00 | 1,83 | 64,00 |
05 | 4,50 | 40,00 | 4,32 | 48,00 | 2,93 | 52,00 | 2,48 | 55,00 | 1,80 | 63,00 |
06 | 7,20 | 64,00 | 6,75 | 75,00 | 4,50 | 80,00 | 3,87 | 86,00 | 2,66 | 93,00 |
Přídavná radiální síla na vstupním (FR1) a výstupním hřídeli (FR2) při 1000 ot/min (kN)
Rozměry převodovek TSA 031-302

03 | 04 | 05 | 06 | |
a | 100 | 125 | 160 | 200 |
A | 160 | 200 | 250 | 315 |
*B | 499,5 | 621 | 704 | 918 |
493,5 | 621 | 704 | 895 | |
C | 400 | 485 | 597 | 747 |
D | 23 | 28 | 28 | 35 |
D1 | 8 | 10 | 12 | 16 |
E | 315 | 390 | 480 | 600 |
E1 | 80 | 105 | 120 | 155 |
F | 595 | 720 | 900 | ,090 |
F1 | 125 | 150 | 190 | 200 |
F2 | 115 | 180 | 160 | 180 |
H | 180 | 225 | 280 | 355 |
G | 25 | 40 | 45 | 55 |
K | 20 | 22 | 40 | 50 |
K1 | 24,5 | 27 | - | - |
M1 | 162 | 197 | 227 | 280 |
M2 | 165.5 | 201 | 230 | 283 |
*d1 | 28j6 | 38k6 | 50k6 | 60m6 |
24j6 | 32k6 | 42k6 | 50k6 | |
d2 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6 |
*I1 | 42 | 58 | 82 | ,05 |
36 | 58 | 82 | 82 | |
I2 | 130 | 165 | 165 | 250 |
j | 240 | 300 | 420 | 520 |
m | 530 | 640 | 780 | 960 |
m1 | 93 | 110 | 130 | 135 |
m2 | - | - | 390 | 480 |
A | 575 | 720 | 896 | 1086 |
m [kg] | 150 | 300 | 490 | 870 |
"Olej | ||||
[litry]" | 12 | 20 | 42 | 82 |
Provedení výstupních hřídelí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Poptávka převodovky TSA 031-302
Odeslat poptávku na převodovku TSA 031-302
Poptávka převodovky TSA 031-302Objednací klíč TSA 031

Odeslat poptávku na : TSA 031-302
Zpět na hlavní stránku převodovky TSA031