Katalogový list převodovek TSA 031-301
Výkonové paramatry převodovek TSA 031-301 - převody výkony momenty
750rpm | 1000rpm | 1500rpm | 750rpm | 1000rpm | 1500rpm | ||
Převodovka | Převod [-] | P [kW] | P [kW] | P [kW] | M [Nm] | M [Nm] | M [Nm] |
TSA031-301-01-_-2,5 | 2,5 | 13,1 | 15,8 | 21,0 | 167 | 151 | 134 |
TSA031-301-01-_-3,15 | 3,15 | 11,7 | 14,0 | 18,5 | 149 | 134 | 118 |
TSA031-301-01-_-4 | 4 | 10,0 | 12,3 | 17,0 | 127 | 117 | 108 |
TSA031-301-01-_-4,5 | 4,5 | 9,6 | 12,0 | 15,9 | 122 | 115 | 101 |
TSA031-301-01-_-5 | 5 | 8,5 | 9,8 | 13,5 | 108 | 94 | 86 |
TSA031-301-01-_-5,6 | 5,6 | 6,6 | 8,2 | 11,6 | 84 | 78 | 74 |
TSA031-301-02-_-2,5 | 2,5 | 25 | •31 | •41 | 318 | •296 | •261 |
TSA031-301-02-_-3,15 | 3,15 | 23 | 28 | •37 | 293 | 267 | •236 |
TSA031-301-02-_-4 | 4 | 21 | 25 | •33 | 267 | 239 | •210 |
TSA031-301-02-_-4,5 | 4,5 | 19,7 | 23,5 | 31 | 251 | 224 | 197 |
TSA031-301-02-_-5 | 5 | 15,7 | 19,7 | 27,8 | 200 | 188 | 177 |
TSA031-301-02-_-5,6 | 5,6 | 13,3 | 16,7 | 23,7 | 169 | 159 | 151 |
TSA031-301-03-_-2,5 | 2,5 | •60 | •71,6 | •95 | •764 | •684 | •605 |
TSA031-301-03-_-3,15 | 3,15 | 50 | •60 | •80 | 637 | •573 | •509 |
TSA031-301-03-_-4 | 4 | 40 | 48,3 | •65 | 509 | 461 | •414 |
TSA031-301-03-_-4,5 | 4,5 | 35 | 43,3 | •60 | 446 | 414 | •382 |
TSA031-301-03-_-5 | 5 | 30 | 36,6 | 50 | 382 | 350 | 318 |
TSA031-301-03-_-5,6 | 5,6 | 25 | 31,7 | 45 | 318 | 303 | 287 |
TSA031-301-04-_-2,5 | 2,5 | •110 | •133 | •180 | •1401 | •1270 | •1146 |
TSA031-301-04-_-3,15 | 3,15 | •95 | •113 | •150 | •1210 | •1079 | •955 |
TSA031-301-04-_-4 | 4 | 70 | •85 | •115 | 891 | •812 | •732 |
TSA031-301-04-_-4,5 | 4,5 | 65 | 80 | •105 | 828 | 764 | •669 |
TSA031-301-04-_-5 | 5 | 54 | 65 | •85 | 688 | 621 | •541 |
TSA031-301-04-_-5,6 | 5,6 | 49 | 58 | 75 | 624 | 554 | 478 |
TSA031-301-05-_-2,5 | 2,5 | •240 | •287 | •380 | •3056 | •2741 | •2419 |
TSA031-301-05-_-3,15 | 3,15 | •200 | •240 | •320 | •2547 | •2292 | •2037 |
TSA031-301-05-_-4 | 4 | •160 | •193 | •260 | •2037 | •1843 | •1655 |
TSA031-301-05-_-4,5 | 4,5 | •140 | •173 | •240 | •1783 | •1652 | •1528 |
TSA031-301-05-_-5 | 5 | 120 | •147 | •200 | 1528 | •1404 | •1273 |
TSA031-301-05-_-5,6 | 5,6 | 100 | •127 | •180 | 1273 | •1213 | •1146 |
TSA031-301-06-_-2,5 | 2,5 | •480 | •574 | - | •6112 | •5482 | - |
TSA031-301-06-_-3,15 | 3,15 | •400 | •480 | •640 | •5093 | •4584 | •4075 |
TSA031-301-06-_-4 | 4 | •330 | •396 | •530 | •4202 | •3782 | •3374 |
TSA031-301-06-_-4,5 | 4,5 | •280 | •346 | •480 | •3565 | •3304 | •3056 |
TSA031-301-06-_-5 | 5 | •230 | •280 | •380 | •2929 | •2674 | •2419 |
TSA031-301-06-_-5,6 | 5,6 | •200 | •247 | •340 | •2547 | •2359 | •2165 |
Radiální zatížení převodovek TSA 031-301

Převod | 2,5 | 3,15/4 | 4,5/5/5,6 | |||
Velikost | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 | FR1 | FR2 |
01 | 1,80 | 5,00 | 1,35 | 6,00 | 1,07 | 6,70 |
02 | 2,88 | 8,00 | 2,07 | 9,20 | 1,77 | 11,00 |
03 | 5,04 | 14,00 | 3,78 | 16,80 | 2,80 | 17,50 |
04 | 8,82 | 24,50 | 6,30 | 28,00 | 5,30 | 33,00 |
05 | 7,20 | 20,00 | 5,40 | 24,00 | 4,50 | 28,00 |
06 | 12,24 | 34,00 | 8,44 | 37,50 | 7,40 | 46,00 |
Přídavná radiální síla na vstupním (FR1) a výstupním hřídeli (FR2) při 1000 ot/min (kN)
Rozměry převodovek TSA 031-301

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
a | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
A | 353 | 410 | 500 | 616 | - | - |
*B | 333 | 385 | 475,5 | 565,5 | 608 | 810 |
323 | 383 | 475 | 539 | 583 | 777 | |
C | 270 | 305 | 380 | 485 | 585 | 720 |
D | 14 | 18 | 23 | 27 | 28 | 35 |
D1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
E | 160 | 200 | 240 | 280 | 350 | 440 |
E1 | 50 | 55 | 65 | 80 | 110 | 140 |
F | 330 | 390 | 485 | 610 | 730 | 910 |
F1 | 92,5 | 105 | 125 | 155 | 190 | 230 |
F2 | 70 | 70 | 95 | 150 | 140 | 140 |
H | 125 | 140 | 180 | 240 | 280 | 355 |
G | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 55 |
K | 15 | 12 | 20 | 25 | 40 | 45 |
K1 | 10 | 18 | 20 | 20 | - | - |
M1 | 82 | 99 | 114,5 | 147,5 | 155 | 197 |
M2 | 82 | 97 | 115 | 144 | 155 | 199 |
m2 | 86 | 101 | 120,5 | 148 | 158 | 198 |
d1 | 28j6 | 38k6 | 50k6 | 60m6 | 85m6 | 100m6 |
24j6 | 32k6 | 42k6 | 50k6 | 70m6 | 90m6 | |
d2 | 50k6 | 65m6 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6 |
I1 | 60 | 80 | 110 | 105 | 130 | 165 |
50 | 80 | 110 | 82 | 105 | 130 | |
I2 | 105 | 105 | 130 | 165 | 165 | 250 |
j | 120 | 160 | 190 | 200 | 300 | 360 |
m | 295 | 350 | 425 | 530 | 610 | 760 |
m1 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 155 |
m2 | - | - | - | - | 305 | 380 |
m [kg] | 38 | 63 | 106 | 217 | 365 | 733 |
Olej [litry] | 1,7 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | 14,0 | 20,0 |
Provedení výstupních hřídelí
1 | 2 | 3 | 4 |

Poptávka převodovky TSA 031-301
Odeslat poptávku na převodovku TSA 031-301
Poptávka převodovky TSA 031-301Objednací klíč TSA 031

Odeslat poptávku na : TSA 031-301
Zpět na hlavní stránku převodovky TSA031